
Dados obtidos através do cruzamento de informações das agências de publicidade e emissoras de Rádio.
Ranking geral
Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro de 2008
De "segunda a sexta-feira", das 06h00 às 19h00.
Confira abaixo o ranking das emissoras AM mais ouvidas em São Paulo:
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) GLOBO AM | 1,00 | 157.328,00 |
02) CAPITAL AM | 0,69 | 108.958,00 |
03) BANDEIRANTES AM | 0,33 | 52.747,00 |
04) JOVEM PAN AM | 0,23 | 35.858,00 |
05) RECORD AM | 0,19 | 29.329,00 |
06) AMÉRICA AM | 0,13 | 21.054,00 |
07) CBN AM | 0,13 | 20.480,00 |
08) TUPI AM | 0,12 | 19.118,00 |
09) 9 DE JULHO CATÓLICA AM | 0,11 | 16.725,00 |
10) NACIONAL GOSPEL AM | 0,07 | 11.028,00 |
11) TERRA - AM | 0,07 |
|
12) IMACULADA CONCEIÇÃO AM | 0,07 |
|
13) ELDORADO AM | 0,05 |
|
14) BOA NOVA AM | 0,04 |
|
15) GAZETA AM | 0,03 |
|
16) METROPOLITANA AM | 0,03 |
|
17) MORADA DO SOL AM | 0,03 |
|
18) SAO PAULO AM | 0,02 |
|
19) MUNDIAL AM | 0,02 |
|
20) CULTURA BRASIL AM | 0,01 |
|
21) SUPER REDE BOA VONTADE AM | 0,01 |
|
22) TRIANON AM | 0,01 |
|
23) DACIDADE DE SP AM | 0,01 |
|
24) ABC AM | 0,01 |
|
25) UNIVERSO AM | 0,00 |
|
26) NOVA DIFUSORA AM | 0,00 |
|
27) MOGI NEWS - AM | 0,00 |
|
Fonte: Bastidores do Rádio
Nenhum comentário:
Postar um comentário