
Ranking geral
Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro de 2008
De "segunda a sexta-feira", das 05h00 às 24h00.
Confira abaixo o ranking das emissoras FM mais ouvidas em São Paulo:
EMISSORA | % | Ouvintes por minuto |
01) TUPI FM | 1,16 | 183.362,00 |
02) NATIVA FM | 1,10 | 173.819,00 |
03) TRANSCONTINENTAL FM | 0,86 | 135.536,00 |
04) MIX FM | 0,83 | 131.378,00 |
05) GAZETA FM | 0,74 | 117.064,00 |
06) 105 FM | 0,72 | 113.402,00 |
07) 89 FM | 0,64 | 100.558,00 |
08) METROPOLITANA FM | 0,60 | 94.714,00 |
09) BAND FM | 0,58 | 90.989,00 |
10) ALPHA FM | 0,51 | 80.740,00 |
11) JOVEM PAN II FM | 0,42 |
|
12) NOVA BRASIL FM | 0,38 |
|
13) TROPICAL FM | 0,34 |
|
14) KISS FM | 0,33 |
|
15) CBN FM | 0,30 |
|
16) 99.3 REDE ALELUIA FM | 0,29 |
|
17) ANTENA 1 FM | 0,28 |
|
18) VIDA FM | 0,25 |
|
19) NOSSA RADIO FM | 0,25 |
|
20) ENERGIA 97 FM | 0,22 |
|
21) IMPRENSA FM | 0,20 |
|
22) TRANSAMÉRICA FM | 0,16 |
|
23) MUSICAL FM | 0,13 |
|
24) BANDEIRANTES FM | 0,11 |
|
25) TERRA - FM | 0,10 |
|
26) BANDNEWS FM | 0,09 |
|
27) ELDORADO FM | 0,08 |
|
28) SUL AMÉRICA TRÂNSITO FM | 0,06 |
|
29) DEUS E AMOR FM | 0,06 |
|
30) 107 FM | 0,06 |
|
31) CULTURA FM | 0,05 |
|
32) MUNDIAL FM | 0,04 |
|
33) USP FM | 0,02 |
|
34) OMEGA - FM | 0,02 |
|
35) OI FM | 0,01 |
|
Fonte: Bastidores do Rádio